Indicadores siniestros viales. %. Provincia de Entre Ríos. Período 2017-2023
| Indicadores | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número total de siniestros viales registrados | 764 | 821 | 757 | 501 | 643 | 679 | 753 | |
| Número total de involucrados en siniestros viales registrados | 1912 | 2103 | 1869 | 1169 | 1524 | 1648 | 1814 | |
| Porcentaje de involucrados según rol en el siniestro vial | Herido Grave | 35,72 | 38,75 | 40,02 | 43,63 | 39,44 | 39,81 | 37,27 |
| Herido Leve | 18,72 | 15,31 | 17,66 | 14,46 | 15,29 | 16,57 | 17,20 | |
| Ileso | 37,87 | 38,37 | 35,58 | 36,61 | 36,68 | 35,01 | 38,75 | |
| Fallecido | 7,69 | 7,32 | 6,26 | 4,96 | 8,07 | 7,77 | 6,06 | |
| S/D | 0 | 0,24 | 0,48 | 0,34 | 0,52 | 0,85 | 0,72 | |
| Porcentaje de involucrados según rol en el siniestro vial | Conductores | 70,14 | 68,52 | 71,32 | 75,53 | 71,92 | 71,54 | 73,10 |
| Acompañantes | 26,52 | 29,15 | 25,90 | 21,13 | 25,07 | 25,49 | 23,26 | |
| Peatón | 3,35 | 2,33 | 2,78 | 3,34 | 3,02 | 2,97 | 3,64 | |
| Porcentaje de varones conductores y mujeres conductoras en siniestros viales | Femenino | 17,15 | 17,49 | 18,30 | 15,97 | 20,26 | 79,47 | 19,31 |
| Masculino | 78,23 | 78,83 | 78,92 | 82,45 | 78,65 | 18,74 | 77,83 | |
| S/D | 4,62 | 3,68 | 2,78 | 1,59 | 1,09 | 1,78 | 2,87 | |
Fuente: elaboración propia en base a datos del Sistema Integral de Gestión de la Información de Seguridad Vial (SIGISVI) del Observatorio de Seguridad Vial de la provincia de Entre Ríos.
